PRINTEMPS/ÉTÉ - SPRING/SUMMER 2007 | |||||
1 mai au 13 juin (2007-5B) examen 14-15 juin May 1st to June 13 Exams June 14-15 Plan de cours des niveaux sup. en économie/Graduate course outlines in Economics |
|||||
ECO 1104 1X | INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | MCD 146 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | MCD 146 | |||
ECO 1504 1X | INTRODUCTION À LA MICROÉCONOMIE | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | TBT 323 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | TBT 323 | |||
ECO 2121 1X | ECONOMICS OF GLOBALIZATION | Michel Chossudovsky | LUN/MON | 17:30-20:30 | ART 257 |
MER/WED | 17:30-20:30 | ART 257 | |||
ECO 2142 1X | MACROECONOMIC THEORY I | TP | LUN/MON | 17:30-20:30 | MRT 250 |
MER/WED | 17:30-20:30 | MRT 250 | |||
ECO 2144 1X | MICROECONOMICS THEORY I | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | LMX 221 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | LMX 221 | |||
ECO 2521 1X | ÉCONOMIE ET MONDIALISATION | TP | LUN/MON | 17:30-20:30 | MRT 221 |
MER/WED | 17:30-20:30 | MRT 221 | |||
ECO 3151 1X | INTRODUCTION TO ECONOMETRICS | TP | LUN/MON | 17:30-20:30 | TBT 323 |
MER/WED | 17:30-20:30 | TBT 323 | |||
ECO 3153 1X | MICROECONOMICS THEORY III | Mohammed Rafiq | MAR/TUE | 17:30-20:30 | CBY B012 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | CBY B012 | |||
ECO 4199 1X | Special Topics III: Cost-Benefit Analysis | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | MCD 120 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | MCD 120 | |||
ECO 5185 1X | ECONOMETRICS I | Kathleen Day | MAR/TUE | 08:30-11:30 | VNR 061 |
JEU/THU | 08:30-11:30 | VNR 061 | |||
18 juin au 1 août (2007-5C) examen 3-10 août June 18 to August 1st; Exams 3-10 August |
|||||
ECO 1102 2X | INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | TBT 333 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | TBT 333 | |||
ECO 1502 2X | INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | TBT 323 |
JEU/THU | 17:30-20:30 | TBT 323 | |||
ECO 2117 2X | INTRODUCTION TO THE ECONOMICS OF DEVELOPING | TP | LUN/MON | 17:30-20:30 | MRT 250 |
COUNTRIES | MER/WED | 17:30-20:30 | MRT 250 | ||
ECO 2118 2X | INTRODUCTION TO THE ECONOMICS OF THE | TP | MAR/TUE | 17:30-20:30 | MNT 207 |
ENVIRONMENT | JEU/THU | 17:30-20:30 | MNT 207 | ||
3
juillet au 15 août (2007-5D) examen 17-20 août July 3rd to August 15; Exams 17-20 August |
|||||
ECO 2111 3X | ECONOMICS OF WOMEN'S ISSUES | Ronald G. Bodkin | LUN/MON | 17:30-20:30 | TBT 070 |
MER/WED | 17:30-20:30 | TBT 070 | |||